Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 50:26 | 24 | 45 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 48:24 | 24 | 45 |
3 | ![]() | 14 | 3 | 9 | 46:41 | 5 | 45 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 7 | 39:37 | 2 | 44 |
5 | ![]() | 13 | 2 | 11 | 49:50 | -1 | 41 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 13 | 43:45 | -2 | 37 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 12 | 33:41 | -8 | 37 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 13 | 44:51 | -7 | 36 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 8 | 47:38 | 9 | 35 |
10 | ![]() | 9 | 6 | 11 | 41:36 | 5 | 33 |
11 | ![]() | 7 | 6 | 10 | 28:34 | -6 | 27 |
12 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 31:25 | 6 | 26 |
13 | ![]() | 7 | 5 | 15 | 33:48 | -15 | 26 |
14 | ![]() | 7 | 4 | 9 | 30:29 | 1 | 25 |
15 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 30:29 | 1 | 25 |
16 | ![]() | 7 | 4 | 15 | 33:51 | -18 | 25 |
17 | ![]() | 5 | 5 | 10 | 28:38 | -10 | 20 |
18 | ![]() | 5 | 3 | 7 | 24:34 | -10 | 18 |
Mit einer 1:4 Niederlage gegen den VfL Wolfsburg verspielte der Hamburger SV Platz 1. Der FC Bayern München konnte aufgrund der besseren Tordifferenz durch ein 0:0 gegen den Sport-Club Freiburg vorbeiziehen. Aber am Ende jubelte der 1. FC Köln! Danke des 2:0 Erfolgs gegen den 1. FSV Mainz 05 zogen die Kölner nicht nur punkt- und torgleich an den FCB heran, aufgrund des besseren Tor- und Gegentorverhältnisses gelang der Sprung auf Platz 1!
Im Abstiegskampf ist die Luft für einige Vereine schon etwas früher ausgegangen. Wie in der realen Bundesliga verabschiedet sich der SV Darmstadt 98 mit ordentlichem Rückstand auf Platz 18. Die TSG 1899 Hoffenheim konnte im FIFA 17 Lets Play nicht überzeugen und muss virtuell ebenfalls absteigen. Eintracht Frankfurt dagegen rettet sich in die Relegation.
FIFA 18 Online Bundesliga Statistiksoftware - Version 4.5 (19.01.2021) © Tom Phillip Zenker