Heimtabelle Bundesliga 2017/18 | Gasttabelle Bundesliga 2017/18
Tabelle des 34. Spieltags
Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte | |
1 | ![]() | ![]() | 19 | 7 | 8 | 120:84 | 36 | 64 |
2 | ![]() | ![]() | 19 | 7 | 8 | 94:79 | 15 | 64 |
3 | ![]() | ![]() | 19 | 6 | 9 | 112:82 | 30 | 63 |
4 | ![]() | ![]() | 19 | 4 | 11 | 117:98 | 19 | 61 |
5 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 13 | 81:72 | 9 | 49 |
6 | ![]() | ![]() | 13 | 10 | 11 | 84:81 | 3 | 49 |
7 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 13 | 89:89 | 0 | 49 |
8 | ![]() | ![]() | 13 | 9 | 12 | 90:92 | -2 | 48 |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 7 | 14 | 79:74 | 5 | 46 |
10 | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 14 | 86:86 | 0 | 44 |
11 | ![]() | ![]() | 11 | 10 | 13 | 79:86 | -7 | 43 |
12 | ![]() | ![]() | 12 | 7 | 15 | 87:97 | -10 | 43 |
13 | ![]() | ![]() | 10 | 11 | 13 | 90:95 | -5 | 41 |
14 | ![]() | ![]() | 11 | 8 | 15 | 86:94 | -8 | 41 |
15 | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 17 | 82:105 | -23 | 41 |
16 | ![]() | ![]() | 12 | 4 | 18 | 84:102 | -18 | 40 |
17 | ![]() | ![]() | 10 | 8 | 16 | 85:100 | -15 | 38 |
18 | ![]() | ![]() | 7 | 7 | 20 | 76:105 | -29 | 28 |
Heimtabelle der 1. Bundesliga 2017/18
Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 61:43 | 18 | 38 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 6 | 57:48 | 9 | 29 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 5 | 49:35 | 14 | 28 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 50:37 | 13 | 28 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 44:44 | 0 | 23 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 35:38 | -3 | 23 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 37:36 | 1 | 22 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 41:45 | -4 | 22 |
9 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 43:44 | -1 | 21 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 8 | 38:42 | -4 | 21 |
11 | ![]() | 5 | 5 | 7 | 49:51 | -2 | 20 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 9 | 39:46 | -7 | 20 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 9 | 39:52 | -13 | 20 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 9 | 38:56 | -18 | 20 |
15 | ![]() | 5 | 4 | 8 | 40:51 | -11 | 19 |
16 | ![]() | 5 | 4 | 8 | 37:50 | -13 | 19 |
17 | ![]() | 5 | 3 | 9 | 46:57 | -11 | 18 |
18 | ![]() | 3 | 2 | 13 | 41:62 | -21 | 11 |
Gasttabelle der 1. Bundesliga 2017/18
Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 70:47 | 23 | 36 |
2 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 63:47 | 16 | 35 |
3 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 60:50 | 10 | 32 |
4 | ![]() | 9 | 1 | 7 | 46:45 | 1 | 28 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 6 | 44:36 | 8 | 27 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 40:37 | 3 | 26 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 49:47 | 2 | 26 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 7 | 33:36 | -3 | 26 |
9 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 41:32 | 9 | 25 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 7 | 50:47 | 3 | 24 |
11 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 40:37 | 3 | 23 |
12 | ![]() | 5 | 8 | 4 | 40:40 | 0 | 23 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 8 | 51:48 | 3 | 21 |
14 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 41:44 | -3 | 21 |
15 | ![]() | 6 | 3 | 8 | 43:53 | -10 | 21 |
16 | ![]() | 6 | 2 | 9 | 46:46 | 0 | 20 |
17 | ![]() | 5 | 4 | 8 | 45:49 | -4 | 19 |
18 | ![]() | 4 | 5 | 7 | 35:43 | -8 | 17 |