Heimtabelle Bundesliga 2018/19 | Gasttabelle Bundesliga 2018/19
Tabelle des 34. Spieltags
Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte | |
1 | ![]() | ![]() | 19 | 7 | 8 | 83:45 | 38 | 64 |
2 | ![]() | ![]() | 20 | 4 | 10 | 84:53 | 31 | 64 |
3 | ![]() | ![]() | 17 | 5 | 12 | 75:71 | 4 | 56 |
4 | ![]() | ![]() | 15 | 10 | 9 | 62:57 | 5 | 55 |
5 | ![]() | ![]() | 17 | 1 | 16 | 74:67 | 7 | 52 |
6 | ![]() | ![]() | 16 | 4 | 14 | 77:76 | 1 | 52 |
7 | ![]() | ![]() | 15 | 5 | 14 | 78:62 | 16 | 50 |
8 | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 14 | 60:54 | 6 | 48 |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 9 | 12 | 54:52 | 2 | 48 |
10 | ![]() | ![]() | 14 | 5 | 15 | 71:76 | -5 | 47 |
11 | ![]() | ![]() | 15 | 2 | 17 | 71:84 | -13 | 47 |
12 | ![]() | ![]() | 13 | 6 | 15 | 60:71 | -11 | 45 |
13 | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 17 | 64:83 | -19 | 45 |
14 | ![]() | ![]() | 12 | 6 | 16 | 57:72 | -15 | 42 |
15 | ![]() | ![]() | 12 | 4 | 18 | 66:71 | -5 | 40 |
16 | ![]() | ![]() | 11 | 6 | 17 | 55:67 | -12 | 39 |
17 | ![]() | ![]() | 11 | 6 | 17 | 62:84 | -22 | 39 |
18 | ![]() | ![]() | 9 | 9 | 16 | 57:65 | -8 | 36 |
Heimtabelle der 1. Bundesliga 2018/19
Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 46:14 | 32 | 37 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 34:25 | 9 | 33 |
3 | ![]() | 10 | 1 | 6 | 41:33 | 8 | 31 |
4 | ![]() | 10 | 0 | 7 | 47:43 | 4 | 30 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 5 | 29:24 | 5 | 28 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 7 | 29:26 | 3 | 28 |
7 | ![]() | 9 | 1 | 7 | 39:38 | 1 | 28 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 8 | 38:45 | -7 | 25 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 7 | 31:32 | -1 | 24 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 24 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 9 | 33:36 | -3 | 20 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 10 | 38:36 | 2 | 19 |
13 | ![]() | 5 | 4 | 8 | 29:39 | -10 | 19 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 10 | 33:48 | -15 | 19 |
15 | ![]() | 5 | 3 | 9 | 28:30 | -2 | 18 |
16 | ![]() | 4 | 5 | 8 | 26:37 | -11 | 17 |
17 | ![]() | 3 | 6 | 8 | 24:35 | -11 | 15 |
18 | ![]() | 4 | 3 | 10 | 26:42 | -16 | 15 |
Gasttabelle der 1. Bundesliga 2018/19
Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 46:32 | 14 | 37 |
2 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 55:27 | 28 | 36 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 40:26 | 14 | 31 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 32:24 | 8 | 30 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 7 | 38:36 | 2 | 28 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 6 | 37:31 | 6 | 27 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 8 | 40:29 | 11 | 25 |
8 | ![]() | 8 | 0 | 9 | 38:49 | -11 | 24 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 30:33 | -3 | 22 |
10 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 28:32 | -4 | 22 |
11 | ![]() | 7 | 0 | 10 | 33:34 | -1 | 21 |
12 | ![]() | 6 | 3 | 8 | 29:39 | -10 | 21 |
13 | ![]() | 5 | 5 | 7 | 25:28 | -3 | 20 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 9 | 26:38 | -12 | 20 |
15 | ![]() | 5 | 4 | 8 | 31:28 | 3 | 19 |
16 | ![]() | 5 | 4 | 8 | 32:38 | -6 | 19 |
17 | ![]() | 5 | 4 | 8 | 22:31 | -9 | 19 |
18 | ![]() | 5 | 3 | 9 | 30:43 | -13 | 18 |