Heimtabelle Bundesliga 2020/21 | Gasttabelle Bundesliga 2020/21
Tabelle des 15. Spieltags
Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte | |
1 | ![]() | ![]() | 11 | 2 | 2 | 56:26 | 30 | 35 |
2 | ![]() | ![]() | 9 | 1 | 5 | 35:31 | 4 | 28 |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 5 | 53:30 | 23 | 26 |
4 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 5 | 45:35 | 10 | 26 |
5 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 5 | 30:31 | -1 | 26 |
6 | ![]() | ![]() | 7 | 4 | 4 | 56:32 | 24 | 25 |
7 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 6 | 34:30 | 4 | 23 |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 3 | 6 | 40:41 | -1 | 21 |
9 | ![]() | ![]() | 5 | 5 | 5 | 38:33 | 5 | 20 |
10 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 8 | 37:50 | -13 | 19 |
11 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 8 | 33:54 | -21 | 19 |
12 | ![]() | ![]() | 5 | 3 | 7 | 27:39 | -12 | 18 |
13 | ![]() | ![]() | 5 | 3 | 7 | 37:56 | -19 | 18 |
14 | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 6 | 42:34 | 8 | 17 |
15 | ![]() | ![]() | 5 | 2 | 8 | 36:39 | -3 | 17 |
16 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 9 | 35:46 | -11 | 16 |
17 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 8 | 33:53 | -20 | 15 |
18 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 9 | 29:36 | -7 | 14 |
Heimtabelle der 1. Bundesliga 2020/21
Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 29:14 | 15 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 21:16 | 5 | 16 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 21:15 | 6 | 14 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 23:20 | 3 | 13 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 16:15 | 1 | 13 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 20:10 | 10 | 12 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 32:16 | 16 | 11 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 18:21 | -3 | 11 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 15:19 | -4 | 10 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 15:33 | -18 | 9 |
11 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 20:16 | 4 | 8 |
12 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 18:31 | -13 | 8 |
13 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 7 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 7:19 | -12 | 7 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 15:28 | -13 | 6 |
16 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 17:21 | -4 | 5 |
17 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 10:22 | -12 | 5 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 7 | 11:36 | -25 | 1 |
Gasttabelle der 1. Bundesliga 2020/21
Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 35:11 | 24 | 21 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 38:16 | 22 | 19 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 24:16 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 22:17 | 5 | 14 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 22:22 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 14:16 | -2 | 13 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 19:18 | 1 | 12 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 14:20 | -6 | 11 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 24:16 | 8 | 10 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 22:20 | 2 | 10 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 18:21 | -3 | 10 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 19:25 | -6 | 10 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 19:14 | 5 | 9 |
15 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 22:18 | 4 | 9 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 17:28 | -11 | 9 |
17 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 12:20 | -8 | 8 |
18 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 15:13 | 2 | 7 |