Heimtabelle Bundesliga 2020/21 | Gasttabelle Bundesliga 2020/21
Tabelle des 19. Spieltags
Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte | |
1 | ![]() | ![]() | 13 | 2 | 4 | 76:35 | 41 | 41 |
2 | ![]() | ![]() | 12 | 2 | 5 | 69:34 | 35 | 38 |
3 | ![]() | ![]() | 10 | 3 | 6 | 58:44 | 14 | 33 |
4 | ![]() | ![]() | 9 | 5 | 5 | 69:44 | 25 | 32 |
5 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 7 | 40:38 | 2 | 32 |
6 | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 7 | 43:43 | 0 | 30 |
7 | ![]() | ![]() | 9 | 2 | 8 | 59:49 | 10 | 29 |
8 | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 8 | 50:68 | -18 | 27 |
9 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 9 | 42:43 | -1 | 26 |
10 | ![]() | ![]() | 8 | 1 | 10 | 51:58 | -7 | 25 |
11 | ![]() | ![]() | 7 | 4 | 8 | 49:58 | -9 | 25 |
12 | ![]() | ![]() | 8 | 1 | 10 | 42:70 | -28 | 25 |
13 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 7 | 45:39 | 6 | 24 |
14 | ![]() | ![]() | 6 | 5 | 8 | 50:43 | 7 | 23 |
15 | ![]() | ![]() | 6 | 3 | 10 | 32:59 | -27 | 21 |
16 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 11 | 44:61 | -17 | 20 |
17 | ![]() | ![]() | 5 | 4 | 10 | 42:67 | -25 | 19 |
18 | ![]() | ![]() | 5 | 2 | 12 | 37:45 | -8 | 17 |
Heimtabelle der 1. Bundesliga 2020/21
Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 36:17 | 19 | 22 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 39:16 | 23 | 20 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 25:22 | 3 | 17 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 28:22 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 20:18 | 2 | 16 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 40:22 | 18 | 15 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 24:25 | -1 | 15 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 26:34 | -8 | 14 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 4 | 29:21 | 8 | 13 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 5 | 22:15 | 7 | 12 |
11 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 33:26 | 7 | 11 |
12 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 27:21 | 6 | 11 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 5 | 14:23 | -9 | 10 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 18:28 | -10 | 10 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 7 | 18:46 | -28 | 9 |
16 | ![]() | 2 | 1 | 7 | 18:33 | -15 | 7 |
17 | ![]() | 1 | 2 | 6 | 10:26 | -16 | 5 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 8 | 16:40 | -24 | 4 |
Gasttabelle der 1. Bundesliga 2020/21
Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 44:21 | 23 | 23 |
2 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 37:19 | 18 | 21 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 26:23 | 3 | 18 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 29:22 | 7 | 17 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 33:17 | 16 | 16 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 20:20 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 24:24 | 0 | 16 |
8 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 26:27 | -1 | 15 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 20:28 | -8 | 14 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 4 | 26:28 | -2 | 13 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 4 | 18:21 | -3 | 13 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 4 | 24:34 | -10 | 13 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 6 | 27:19 | 8 | 12 |
14 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 12 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 6 | 22:37 | -15 | 12 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 14:31 | -17 | 11 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 5 | 25:33 | -8 | 10 |
18 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 8 |