Platz | Club | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1 | ![]() | 62 | 25 | 23 | 318:183 | 135 | 211 |
2 | ![]() | 53 | 21 | 39 | 272:242 | 30 | 180 |
3 | ![]() | 48 | 23 | 40 | 274:220 | 54 | 167 |
4 | ![]() | 47 | 23 | 38 | 230:208 | 22 | 164 |
5 | ![]() | 47 | 15 | 49 | 238:254 | -16 | 156 |
6 | ![]() | 46 | 17 | 42 | 264:231 | 33 | 155 |
7 | ![]() | 45 | 18 | 48 | 237:238 | -1 | 153 |
8 | ![]() | 44 | 16 | 52 | 249:246 | 3 | 148 |
9 | ![]() | 39 | 29 | 42 | 225:225 | 0 | 146 |
10 | ![]() | 41 | 22 | 39 | 232:246 | -14 | 145 |
11 | ![]() | 41 | 21 | 50 | 211:234 | -23 | 144 |
12 | ![]() | 40 | 21 | 51 | 235:267 | -32 | 141 |
13 | ![]() | 40 | 20 | 48 | 212:256 | -44 | 140 |
14 | ![]() | 35 | 13 | 37 | 174:193 | -19 | 118 |
15 | ![]() | 34 | 12 | 30 | 172:164 | 8 | 114 |
16 | ![]() | 31 | 18 | 56 | 201:258 | -57 | 111 |
17 | ![]() | 27 | 14 | 27 | 161:168 | -7 | 95 |
18 | ![]() | 24 | 14 | 22 | 136:136 | 0 | 86 |
19 | ![]() | 15 | 2 | 17 | 71:84 | -13 | 47 |
20 | ![]() | 13 | 6 | 15 | 60:71 | -11 | 45 |
21 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 30:29 | 1 | 25 |
22 | ![]() | 6 | 1 | 10 | 39:55 | -16 | 19 |
23 | ![]() | 5 | 3 | 7 | 24:34 | -10 | 18 |
24 | ![]() | 5 | 3 | 9 | 37:60 | -23 | 18 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ewige Bundesliga Tabelle
Bundesliga Saison: 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | Ewige Tabelle
FIFA 21 Online Bundesliga Statistiksoftware - Version 4.5 (19.01.2021) © Tom Phillip Zenker