Torschützen
Im Oberhaus der virtuellen FIFA 18 Bundesliga sind insgesamt 646 Tore von 178 Kickern geschossen worden. Hier könnt Ihr sehen, wer am häufigsten die Kugel im Kasten versenkt hat.Nr. | Name | Verein | Position | Tore |
1 | Javier Hernandez [Chicharito] | ![]() | MS | 17 |
2 | Mario Gomez | ![]() | MS | 16 |
3 | Pierre-Emerick Aubameyang | ![]() | MS | 15 |
4 | Robert Lewandowski | ![]() | MS | 15 |
5 | Anthony Modeste | ![]() | MS | 14 |
Eigentore
In der virtuellen FIFA 18 Bundesliga sind mehr Eigentore als jemals zuvor gefallen. Die 18 Treffer wurden von 18 Kickern erzielt. Wird jemand am Ende sogar gleich 2x der Unglücksrabe sein?Nr. | Name | Verein | Position | Eigentore |
1 | Jonathan Tah | ![]() | IV | 1 |
2 | Christoph Kramer | ![]() | DM | 1 |
3 | Mahmoud Dahoud | ![]() | ZM | 1 |
4 | Jerome Boateng | ![]() | IV | 1 |
5 | Jannik Vestergaard | ![]() | IV | 1 |
Gelbe Karten
Unsere FIFA 18 Livestreams sind für ihre Härte bekannt. Entsprechend wurden bereits 636 gelbe Karten an 222 Fußballer verteilt. Wer sammelt besonders fleißig?Nr. | Name | Verein | Position | GK |
1 | Naldo | ![]() | IV | 11 |
2 | Sebastian Langkamp | ![]() | IV | 11 |
3 | Johan Djourou | ![]() | IV | 10 |
4 | David Abraham | ![]() | IV | 10 |
5 | Marc Bartra | ![]() | IV | 9 |
Rote Karten
Wenn ein Fußballer im FIFA 18 Online Lets Play über die Stränge schlägt, kassiert er zurecht die rote Karte. Bisher zückte der Schiedsrichter schon 72x den rot gefärbten Karton gegen mittlerweile 58 Kickern.Nr. | Name | Verein | Position | RK |
1 | Lewis Holtby | ![]() | OM | 3 |
2 | Lars Bender | ![]() | DM | 2 |
3 | Benedikt Höwedes | ![]() | IV | 2 |
4 | Jonathan Tah | ![]() | IV | 2 |
5 | Marc Bartra | ![]() | IV | 2 |
Gelb-Rote Karten
Wer nicht dazulernt, wird eben vom Unparteiischen des Platzes verwiesen. 43 Kicker hatten aufgrund einer von 49 vergebenen gelb-roten Karten im FIFA 18 Lets Play früher Feierabend.Nr. | Name | Verein | Position | GR |
1 | David Abraham | ![]() | IV | 3 |
2 | Andreas Christensen | ![]() | IV | 3 |
3 | Jonas Hector | ![]() | LV | 2 |
4 | Haris Seferovic | ![]() | MS | 2 |
5 | Marc Bartra | ![]() | IV | 1 |
Verletzungen
Jeder darf sich freuen, der unsere FIFA 18 Online Bundesliga nicht verletzt verlässt. Bisher mussten 173 Verletzungen behandelt werden. 119 Kicker hat es in der Saison erwischt.Nr. | Name | Verein | Position | Verletzungen |
1 | Vedad Ibisevic | ![]() | MS | 5 |
2 | Johannes Geis | ![]() | DM | 4 |
3 | Alexander Meier | ![]() | HS | 4 |
4 | Max Meyer | ![]() | OM | 4 |
5 | Nicolas Höfler | ![]() | DM | 3 |
Pfostentreffer
Mal fliegt der Ball vom Pfosten ins Tor und dann wieder ins Aus oder zurück ins Spiel. Welcher der 75 Fußballer hat sich in der virtuellen FIFA 18 Bundesliga bei den 102 Pfostenschüssen als besonders treffsicher erwiesen?Nr. | Name | Verein | Position | Pfosten |
1 | Salomon Kalou | ![]() | LA | 5 |
2 | Yussuf Poulsen | ![]() | MS | 3 |
3 | Mario Gomez | ![]() | MS | 3 |
4 | Pierre-Michel Lasogga | ![]() | MS | 3 |
5 | Kevin Volland | ![]() | MS | 3 |
Lattentreffer
Wer hat die Kugel am häufigsten gegen die Querlatte gezimmert? Insgesamt wurden 89 Lattentreffer in der virtuellen FIFA Bundesliga von 72 Fußballern erzielt.Nr. | Name | Verein | Position | Latte |
1 | Artjoms Rudnevs | ![]() | MS | 3 |
2 | Max Kruse | ![]() | HS | 2 |
3 | Max Meyer | ![]() | OM | 2 |
4 | Raffael | ![]() | MS | 2 |
5 | Emil Forsberg | ![]() | LA | 2 |
![]() | ![]() |