FIFA 17 Online Spieler Statistik
Tom hat die FIFA 17 Bundesliga Saison mit 6 Punkten gewonnen. Mukke erzielte allerdings 9 Tore mehr.Tom | Mukke | |
298 | Punkte | 292 |
S: 17 U: 1 N: 16 | Spieltage | S: 16 U: 1 N: 17 |
S: 86 U: 40 N: 84 | Bilanz | S: 84 U: 40 N: 86 |
334 | ![]() | 343 |
8 | ![]() | 9 |
57 | ![]() | 49 |
2312 | Schüsse | 2127 |
1437 | Schüsse aufs Tor | 1268 |
17 (12) | ![]() | 24 (14) |
14, 33 | ![]() ![]() | 8, 11 |
48, 41 | ![]() ![]() | 51, 47 |
1 % | Ballbesitz | 2 % |
3026 | ![]() | 2875 |
672 | ![]() | 744 |
326 | ![]() | 334 |
28 - 18 | ![]() ![]() | 66 - 22 |
89 | ![]() | 87 |
102 (1) | ![]() | 92 (2) |
560 | Ecken | 482 |
2 % | Schussgenauigkeit | 2 % |
2 % | Passgenauigkeit | 2 % |
53 | ![]() | 20 |
FIFA 18 Online Bundesliga Statistiksoftware - Version 4.5 (19.01.2021) © Tom Phillip Zenker