FIFA 19 Online Spieler Statistik
Tom führt die aktuelle FIFA 19 Bundesliga Saison mit 477 Punkten und 434 Toren an.Tom | Mukke | |
673 | Punkte | 196 |
S: 34 U: 0 N: 0 | Spieltage | S: 0 U: 0 N: 34 |
S: 208 U: 49 N: 49 | Bilanz | S: 49 U: 49 N: 208 |
822 | ![]() | 388 |
2 | ![]() | 5 |
85 | ![]() | 25 |
3435 | Schüsse | 3350 |
2002 | Schüsse aufs Tor | 1498 |
37 (29) | ![]() | 9 (2) |
28, 47 | ![]() ![]() | 12, 46 |
141, 83 | ![]() ![]() | 92, 115 |
51 % | Ballbesitz | 49 % |
2960 | ![]() | 3353 |
364 | ![]() | 618 |
143 | ![]() | 229 |
7 - 2 | ![]() ![]() | 40 - 18 |
35 | ![]() | 45 |
217 (29) | ![]() | 122 (13) |
693 | Ecken | 721 |
59 % | Schussgenauigkeit | 45 % |
84 % | Passgenauigkeit | 82 % |
37 | ![]() | 20 |
11 | ![]() | 6 |
FIFA 19 Online Bundesliga Statistiksoftware - Version 4.5 (19.01.2021) © Tom Phillip Zenker